DIRECCION
Calle Independencia S/N, San Andrés Dinicuiti, distrito de Huajuapan, Oax.
Teléfono: 953 506 50 81
| 1º Trim. | 2º Trim. | 3º Trim. | 4º Trim. | Anual | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACION FINANCIERA | |||||
| Estado de Situación Financiera | |||||
| Estado de Actividades | |||||
| Balanza de Comprobación | |||||
| Estado analítico del activo | |||||
| Analítico de Ingresos | |||||
| Estado analítico del presupuesto de egresos | |||||
| Clasificación Administrativa | |||||
| Clasificación Económica | |||||
| Clasificación por Objeto de Gasto | |||||
| Clasificación Funcional – Programática | |||||
| Estado de Variación | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||||
| Estado de Flujo de Efectivo | |||||
| Notas a los Estados Financieros | |||||
| Categoría Programática | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||||
| Informes sobre pasivos contingentes | |||||
| Endeudamiento Neto | |||||
| Intereses de la Deuda | |||||
| Indicadores de Resultados | |||||
| Programas y Proyectos de Inversión | |||||
| INFORMACION DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||||
| Iniciativa de la Ley de Ingresos | |||||
| Ley de Ingresos | |||||
| Iniciativa del Presupuesto de Egresos | |||||
| Presupuesto de Egresos | |||||
| Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos | |||||
| Formato de Iniciativa de Presupuesto de Egresos | |||||
| Difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | |||||
| Proyecciones de Ingresos | |||||
| Proyecciones de Egresos | |||||
| Resultados de Ingresos | |||||
| Resultados de Egresos | |||||
| Informe sobre Estudios Actuariales | |||||
| CALENDARIO | |||||
| Calendario de Ingresos | |||||
| Calendario de Egresos | |||||
| Informacion adicional iniciativa ley de ingresos | |||||
| EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | |||||
| Montos pagados por ayudas y subsidios | |||||
| Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | |||||
| Cuentas Bancarias productivas especificas para presentar en la cuenta pública | |||||
| Aplicación de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | |||||
| Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | |||||
| EVALUACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS | |||||
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | |||||
| Difusión de Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales ministrados a las Entidades Federativas | |||||
| Inventario de Bienes | |||||
| Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Anual | |||||
| Cuenta Pública | |||||
| Guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera | |||||
| Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Trimestral | |||||
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
| Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | |||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | |||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | |||||
| Balance Presupuestario-LDF | |||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | |||||
| Clasificación por Objeto del Gasto-LDF | |||||
| Clasificación Administrativa-LDF | |||||
| Clasificación Funcional – Programática-LDF | |||||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoria | |||||
| 1º Trim. | 2º Trim. | 3º Trim. | 4º Trim. | Anual | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACION FINANCIERA | |||||
| Estado de Situación Financiera | |||||
| Estado de Actividades | |||||
| Balanza de Comprobación | |||||
| Estado analítico del activo | |||||
| Analítico de Ingresos | |||||
| Estado analítico del presupuesto de egresos | |||||
| Clasificación Administrativa | |||||
| Clasificación Económica | |||||
| Clasificación por Objeto de Gasto | |||||
| Clasificación Funcional – Programática | |||||
| Estado de Variación | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||||
| Estado de Flujo de Efectivo | |||||
| Notas a los Estados Financieros | |||||
| Categoría Programática | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||||
| Informes sobre pasivos contingentes | |||||
| Endeudamiento Neto | |||||
| Intereses de la Deuda | |||||
| Indicadores de Resultados | |||||
| Programas y Proyectos de Inversión | |||||
| INFORMACION DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||||
| Iniciativa de la Ley de Ingresos | |||||
| Ley de Ingresos | |||||
| Iniciativa del Presupuesto de Egresos | |||||
| Presupuesto de Egresos | |||||
| Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos | |||||
| Formato de Iniciativa de Presupuesto de Egresos | |||||
| Difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | |||||
| Proyecciones de Ingresos | |||||
| Proyecciones de Egresos | |||||
| Resultados de Ingresos | |||||
| Resultados de Egresos | |||||
| Informe sobre Estudios Actuariales | |||||
| CALENDARIO | |||||
| Calendario de Ingresos | |||||
| Calendario de Egresos | |||||
| EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | |||||
| Montos pagados por ayudas y subsidios | |||||
| Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | |||||
| Cuentas Bancarias productivas especificas para presentar en la cuenta pública | |||||
| Aplicación de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | |||||
| Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | |||||
| EVALUACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS | |||||
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | |||||
| Difusión de Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales ministrados a las Entidades Federativas | |||||
| Inventario de Bienes | |||||
| Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Anual | |||||
| Cuenta Pública | |||||
| Guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera | |||||
| Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Trimestral | |||||
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
| Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | |||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | |||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | |||||
| Balance Presupuestario-LDF | |||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | |||||
| Clasificación por Objeto del Gasto-LDF | |||||
| Clasificación Administrativa-LDF | |||||
| Clasificación Funcional – Programática-LDF | |||||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoria |